نیروگاه برق قابل حمل با ظرفیت بالا 5376Wh با رابط های خروجی متعدد و ژنراتور خورشیدی با عملکرد UPS
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نوع باتری | LiFePO4 | ظرفیت باتری | 5376WH/3.2V |
|---|---|---|---|
| ورودی AC | حداکثر 1600 وات | شارژ خورشیدی | حداکثر 650W 12-80V/DC8.5A |
| خروجی AC | خروجی موج سینوسی خالص 4 x AC 230V/110V | برق خروجی AC | 3000W |
| خروجی DC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | خروجی DC نوع C | پورت 2 X TYP-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W حداکثر |
| خروجی DC 5521 | خروجی 2 x 5521 DC: 13.5V/10a (ولتاژ تنظیم شده) | سوکت سیگار | سوکت سیگار 1 x: 13.5V/10a (ولتاژ تنظیم شده) |
| سوئیچینگ UPS | 10MS | دمای عملیاتی | -10-40℃ |
| ابعاد محصول | 470*290*545 میلی متر | وزن خالص | 56 کیلوگرم |
| عمر باتری | > 2500 بار | ||
| برجسته کردن | نیروگاه برق قابل حمل با ظرفیت بالا 5376Wh,مولتر خورشیدی چند خروجی,ایستگاه برق قابل حمل با عملکرد UPS,Multiple Output Interfaces Solar Generator,UPS Function Portable Power Station |
||
| مورد | نام | T50 |
|---|---|---|
| ژنراتور خورشیدی قابل حمل | ||
| پارامترهای عمومی | باتری داخلی | LiFePO4 |
| ظرفیت باتری | 5376Wh/3.2V | |
| ورودی AC | 1600W MAX | |
| شارژ پنل خورشیدی | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| زمان شارژ کامل | ورودی AC: 4 ساعت | |
| خروجی DC | 4 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Typ-c Port: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC output: 13.5V/10A(Regulated voltage) 1 X Cigar socket: 13.5V/10A(Regulated voltage) | |
| خروجی AC | 4 x AC 230V/110V pure sine wave output | |
| توان خروجی مداوم AC | 3000W | |
| دمای عملیاتی | -10℃-40℃ | |
| محافظت از محصول | الف. حفاظت از اتصال کوتاه ب. حفاظت از جریان بیش از حد ج. حفاظت از ولتاژ بیش از حد د. حفاظت از ولتاژ کم ه. حفاظت از اضافه بار و. حفاظت از دمای بیش از حد | |
| بسته شامل | 1 x ژنراتور خورشیدی قابل حمل 1 x خط AC 1 x دفترچه راهنمای کاربر | |
| عملکرد شارژ ورودی | پشتیبانی از خط AC | پشتیبانی |
| پشتیبانی از شارژ پنل خورشیدی | پشتیبانی | |
| پشتیبانی از شارژ خودرو | پشتیبانی | |
| باتری | مشخصات مدل باتری | باتری LiFePo4 |
| ظرفیت تک سلولی | 15000MAH | |
| سری و موازی باتری | 14series 8parallel | |
| عمر شارژ و دشارژ باتری | >2500 بار | |
| ساختار | ابعاد محصول | L470*290*H560mm |
| وزن خالص | حدود 56 کیلوگرم | |
| بسته بندی محصول | بسته بندی محصول | کارتن |
| ابعاد کیف حمل | 605x425x655mm | |
| وزن کیف حمل تکی | 65 کیلوگرم | |
| وزن | 1 PCS/CTN | |
شرکت الکترونیک YiChun QinNingMeng Co., Ltd یک شرکت با فناوری پیشرفته است که در زمینه تحقیق و توسعه، تولید و فروش ایستگاه های برق قابل حمل تخصص دارد. با 10 سال تخصص در صنعت، ما یک تولید کننده دارای گواهی ISO 9001 هستیم که از یک پایگاه تولید مدرن 10000 متر مربعی فعالیت می کنیم و متعهد به ارائه راه حل های ذخیره انرژی ایمن، کارآمد و سازگار با محیط زیست هستیم.
- ما بهترین تیم تولید و فروش را در اختیار داریم که خدمات عالی را با تجهیزات پردازش پیشرفته و قیمت های رقابتی ارائه می دهد.
- ما به عنوان یک کارخانه، کالاها را با قیمت های رقابتی و کیفیت بالا تولید می کنیم، با کنترل کیفیت دقیق از مواد خام تا محصولات نهایی.
- با بیش از 10 سال تجربه در زمینه انرژی، ما بلوغ حرفه ای را با کیفیت محصول پایدار ارائه می دهیم که مورد ستایش گسترده قرار گرفته است.

