همه محصولات
ایستگاه برق قابل حمل 3000 ولت با چراغ قوه EU و شروع کننده پرش برای استفاده در خارج از منزل
جزئیات محصول
| نوع باتری | LiFePO4 | نوع اینورتر | موج سینوسی خالص |
|---|---|---|---|
| نوع کنترل کننده | MPPT | ظرفیت باتری | 5376WH/3.2V |
| ورودی AC | حداکثر 1600 وات | شارژ خورشیدی | حداکثر 650W 12-80V/DC8.5A |
| برق خروجی AC | 3000W | خروجی AC | خروجی موج سینوسی خالص 4 x AC 230V/110V |
| خروجی DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W ، 2 x TYP-C درگاه: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W حداکثر ، 2 x 5521 DC خ | دمای عملیاتی | -10-40℃ |
| ابعاد محصول | L470*290*H560mm | وزن خالص | 56 کیلوگرم |
| عمر باتری | > 2500 بار | ظرفیت تک سلولی | 15000 میلی آمپر ساعت |
| پیکربندی باتری | 14 ساله 8PALLALLY | ||
| برجسته کردن | نیروگاه برق قابل حمل EU,فانوس مولد خورشیدی,پاور بانک استارتر جامپر,Flashlight Solar Generator,Jump Starter Power Bank |
||
توضیحات محصول
ایستگاه برق قابل حمل با باتری لیتیوم یون 3000 وات 5376 وات
این نیروگاه قابل حمل با ظرفیت بالا دارای باتری 5376Wh LiFePO4 ، خروجی AC موج سینوس خالص 3000W و گزینه های شارژ متعدد از جمله ورودی پنل خورشیدی با کنترل کننده MPPT است.ایده آل برای پشتیبان خانگی و استفاده در فضای باز با سازگاری پلاگین اتحادیه اروپا.
مشخصات فنی
| دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| پارامترهای عمومی | باتری داخلی | LiFePO4 |
| ظرفیت باتری | 5376Wh/3.2V | |
| ورودی AC | 1600W MAX | |
| شارژ پنل خورشیدی | 650W 12-80V/DC8.5A حداکثر | |
| زمان کاملا شارژ شده | ورودی AC: 4 ساعت | |
| خروجی DC | 4 × USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18W 2 X پورت Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 خروجی DC: 13.5V/10A 1 X سوکت سیگار: 13.5V/10A |
|
| خروجی AC | 4 × AC 230V/110V خروجی موج سینوس خالص | |
| قدرت خروجی مداوم AC | ۳۰۰۰ وات | |
| دمای کار | -10°C تا 40°C | |
| حفاظت از محصولات | مدار کوتاه، جریان بیش از حد، ولتاژ بیش از حد، ولتاژ پایین، ولتاژ بیش از حد، حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | |
| محتوای بسته بندی | 1 x ژنراتور خورشیدی قابل حمل، 1 x خط AC، 1 x راهنمای کاربر | |
| شارژ ورودی | خط AC | پشتیبانی شده |
| شارژ پنل خورشیدی | پشتیبانی شده | |
| شارژ خودرو | پشتیبانی شده | |
| باتری | نوع باتری | باتری LiFePo4 |
| ظرفیت سلول تک | 15000MAH | |
| پیکربندی باتری | 14 سری 8 موازی | |
| چرخه های شارژ/افزایش | >2500 بار | |
| ابعاد فیزیکی | ابعاد محصول | 470×290×560mm (L×W×H) |
| وزن خالص | حدود 56 کيلوگرم | |
| بسته بندی | کارتن (605×425×655mm، 65kg) | |
تصاویر محصول
اطلاعات تولید کننده
شرکت الکترونیک YiChun QinNingMeng Co., Ltdیک شرکت با تکنولوژی بالا است که در تحقیق و توسعه، تولید و فروش نیروگاه های قابل حمل تخصص دارد. با 10 سال تجربه در صنعت، ما یک تولید کننده گواهینامه ایزو 9001 هستیم که از 10,000 متر مربع پایگاه تولید مدرن، متعهد به ارائه راه حل های ذخیره سازی انرژی امن، کارآمد و سازگار با محیط زیست
نمایشگاه کارخانه
گواهینامه
مزایای ما
- تجهیزات تولید پیشرفته و فرآیندهای تضمین قیمت رقابتی
- تولید مستقیم کارخانه با کنترل کیفیت سختگیرانه از مواد اولیه تا محصولات نهایی
- 10+ سال تجربه حرفه ای در راه حل های انرژی قدرت با فرآیندهای بالغ
- روش های کامل آزمایش محصول و تضمین کیفیت
پرسش های مکرر
س: آیا شما یک کارخانه یا شرکت تجاری هستید؟
A: ما یک تولید کننده حرفه ای با سالها تجربه در محصولات انرژی قدرت، ارائه خدمات OEM هستیم.
سوال: حداقل مقدار سفارش شما چقدر است؟
A: MOQ یک قطعه در هر طراحی است، با سفارشات مخلوط در دسترس است.
س: می تونم قبل از سفارش انبوه یه نمونه بگیرم؟
A: بله، نمونه ها برای آزمایش در دسترس هستند. هزینه نمونه ها پس از تایید سفارش انبوه قابل بازپرداخت است.
سوال: چگونه اطلاعات قیمت را بدست آورم؟
A: قیمت بستگی به مشخصات و کمیت دارد. با ما در مورد الزامات خود برای یک نقل قول سفارشی تماس بگیرید.
سوال: چطور سفارش بدم؟
A: نیازهای خود را به ما ارسال کنید و ما اطلاعات محصول، قیمت گذاری و هزینه های حمل و نقل را برای تایید شما ارائه می دهیم.
محصولات توصیه شده

