همه محصولات
OEM 2400W ایستگاه برق قابل حمل LiFePO4 ایستگاه انرژی خورشیدی با کنترل کننده MPPT

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام | نیروگاه قابل حمل 2400 واتی | منبع برق | آداپتور برق متناوب، خودرو، ژنراتور گاز، پنل خورشیدی |
---|---|---|---|
نوع باتری | LIFEPO4 | نوع اینورتر | موج سینوسی خالص |
نوع کنترل کننده | MPPT | ویژگی های خاص | نوع C، چراغ قوه، جامپ استارتر، پورت RV، فندک سیگار، کمپرسور هوا، باتری خارجی |
برجسته کردن | مرکز برق قابل حمل 2400W,2400W ایستگاه برق قابل حمل LiFePO4,نیروگاه خورشیدی LiFePo4 قابل حمل,2400W Portable Power Station LiFePO4,Portable LiFePO4 Solar Power Station |
توضیحات محصول
ویژگی های ویژه ایستگاه برق خورشیدی 2400 وات LiFeP04 قابل حمل با کنترل کننده MPPT
پارامترهای محصول
ماده | نام | تی ۲۰ |
ژنراتور خورشیدی قابل حمل | ||
پارامترهای عمومی | باتری داخلی | LiFePO4 |
ظرفیت باتری | 2016Wh/3.2V | |
ورودی AC | حداکثر 1600W | |
شارژ پنل خورشیدی | ۶۵۰ وات 12-80V/DC8.5A حداکثر | |
زمان کاملا شارژ شده | ورودی AC : 1.5 ساعت ها | |
خروجی DC | 4 × USB QC 3.0: 5V ~ 9V / 2A MAX 18 وات 2 X پورت Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 × 5521 خروجی DC: 13.5V/10A (( ولتاژ تنظیم شده) 1 X سوکت سیگار: 13.5V/10A (( ولتاژ تنظیم شده) | |
خروجی AC | 4 × AC 230V/110V خروجی موج سینوس خالص | |
قدرت خروجی مداوم AC | ۲۴۰۰ وات | |
دمای کار | -10°C-40°C | |
حفاظت از محصولات | a.حمايت از مدار کوتاه b.حمايت از زياد جریان c. حفاظت از ولتاژ بالا d. محافظت از زیر ولتاژ e.حمايت از اضافه بار f.حمايت از درجه حرارت بالا | |
بسته شامل | 1 x ژنراتور خورشیدی قابل حمل خط 1 xAC 1 x راهنمای کاربری | |
عملکرد شارژ ورودی | خط AC پشتیبانی | حمایت |
پشتیبانی از شارژ پنل خورشیدی | حمایت | |
پشتیبانی از شارژ خودرو | حمایت | |
باتری | مشخصات مدل باتری | باتری LiFePo4 |
ظرفیت سلول تک | 15000 MAH | |
سری باتری های موازی | 14سری 3 موازی | |
عمر شارژ و تخلیه باتری | >2500 بار | |
ساختار | ابعاد محصول | L470*290*H325mm |
وزن خالص | حدود 26 کیلوگرم | |
بسته بندی محصول | بسته بندی محصول | کارتن |
ابعاد کیف حمل | 605x425x442 میلی متر | |
وزن یک کیف حمل | 29.8 کيلوگرم | |
وزن | 1 PCS/CTN |
جریان تولید
محصولات توصیه شده